根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省沿海开发(东台)有限公司的条南三区、四区间主干道路维修改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
所有投标单位得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 总分 | 
| 1 | 安徽凤宇筑建筑工程有限公司 | 2638211.00 | 95.078 | 95.08 | 
| 2 | 大丰市路桥工程总公司 | 2661017.00 | 94.257 | 94.26 | 
| 3 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 2513835.34 | 99.553 | 99.55 | 
| 4 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 2551357.85 | 98.203 | 98.20 | 
| 5 | 江苏浩栩建设工程有限公司 | 2577630.82 | 97.257 | 97.26 | 
| 6 | 江苏后羿路桥工程有限公司 | 2656541.00 | 94.418 | 94.42 | 
| 7 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 2447075.71 | 98.697 | 98.70 | 
| 8 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 2437392.88 | 98.465 | 98.47 | 
| 9 | 江苏良匠建设有限公司 | 2676853.85 | 93.687 | 93.69 | 
| 10 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2542688.14 | 98.515 | 98.52 | 
| 11 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 2670097.00 | 93.931 | 93.93 | 
| 12 | 江苏童安建设有限公司 | 2491815.38 | 99.77 | 99.77 | 
| 13 | 江苏文涛建设工程有限公司 | 2492542.24 | 99.787 | 99.79 | 
| 14 | 江苏新东进建设工程有限公司 | 2477757.66 | 99.433 | 99.43 | 
| 15 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2417967.51 | 97.999 | 98.00 | 
| 16 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 2668459.00 | 93.989 | 93.99 | 
| 17 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 2485959.61 | 99.63 | 99.63 | 
| 18 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 2650001.03 | 94.654 | 94.65 | 
拟确定中标人:江苏文涛建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2020/8/11起,至2020/8/14止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏省沿海开发(东台)有限公司
2020年8月11日